Результати ЗНО та моніторингу якості освіти

В 2014-2015 навчальному році школа випустила 54 учні.

СЕРЕД НИХ
ДО ВНЗ ВСТУПИЛО – 49;
В ТЕХНІКУМИ – 4.

В 2015-2016 навчальному році школа випустила 43 учні.

серед них
До ВНЗ вступило – 40
в технікуми – 3.

В 2016-2017 навчальному році школа випустила 50 учнів.

СЕРЕД НИХ
ДО ВНЗ ВСТУПИЛО – 46;
В ТЕХНІКУМИ – 4.

В 2018-2019 навчальному році школа випустила 56 учнів

серед них

до ВНЗ вступили – 53

В технікуми – 3

2020-2021 навчальний рік

Рівень навчальних досягнень по класах:

 

Клас Середній бал за І семестр СНУ за І семестр Середній бал за нав. рік СНУ за нав.рік
4-А 8,5 69,0% 9,03 78,24%
4-Б 8,0 63,0% 8,10 68,50%
4-В 8,5 69,2% 9,37 80,53%
4-Г 7,7 64,6% 7,92 70,11%
Усього 8,30 67,04% 8,61 75,09%
5-А 9,6 84,0% 9,02 76,17%
5-Б 8,2 68,3% 7,59 67,47%
5-Г 8,8 75,3% 8,73 76,14%
5-В 9,0 76,6% 7,83 69,40%
6-А 9,0 76,5% 8,07 71,27%
6-Б 8,6 73,6% 8,78 76,50%
6-В 8,1 68,0% 7,64 67,88%
6-Г 7,5 62,4% 7,13 63,59%
7-А 8,3 69,8% 7,70 68,36%
7-Б 7,5 45,1% 6,85 61,11%
7-В 8,3 57,9% 7,72 68,52%
8-А 7,9 65,9% 7,69 68,28%
8-Б 6,0 48,1% 5,39 46,25%
8-В 7,6 57,6% 6,96 62,10%
8-Г 7,8 62,7% 7,64 67,88%
9-А 8,4 71,1% 8,05 71,12%
9-Б 6,6 53,3% 6,21 55,03%
9-В 8,2 68,8% 8,10 71,50%
9-С 6,8 52,2% 6,64 59,18%
Усього 8,1 65,8% 7,57 66,83%
10-А 8,5 72,4% 8,02 70,88%
10-Б 7,5 60,4% 7,04 62,81%
10-C 7,1 57,5% 5,66 49,28%
11-А 9,6 81,8% 9,18 79,26%
11-Б 7,9 66,2% 7,54 67,06%
11-В 8,2 67,7% 7,10 63,33%
Всього 8,1 67,7% 7,42 65,44%
По ліцею 8,17 66,85% 7,86 69,12%

ry

2020-2021 навчальний рік

qwe

Результати моніторингу якості освіти за 2018-2019 навчальний рік

CYE

analis

3-4 4mat 4ukr 9fiz 9mat 9u 9ukr

dpa11dpa_engl dpa_m dpa11

Результати моніторингу якості знань здобувачів освіти

з математики  у вересні 2020 року

2

3 1 (1)