Результати ЗНО та моніторингу якості освіти

В 2014-2015 навчальному році школа випустила 54 учні.

СЕРЕД НИХ
ДО ВНЗ ВСТУПИЛО – 49;
В ТЕХНІКУМИ – 4.

В 2015-2016 навчальному році школа випустила 43 учні.

серед них
До ВНЗ вступило – 40
в технікуми – 3.

В 2016-2017 навчальному році школа випустила 50 учнів.

СЕРЕД НИХ
ДО ВНЗ ВСТУПИЛО – 46;
В ТЕХНІКУМИ – 4.

В 2018-2019 навчальному році школа випустила 56 учнів

серед них

до ВНЗ вступили – 53

В технікуми – 3

2022-2023 навчальний рік

Рівень навчальних досягнень по класах:

 

  І семестр

2022-2023 навчальний рік

2022-2023 навчальний рік
Клас Середній бал

.

СНУ

 

Середній бал

.

СНУ

 

5-А 9,4 81,5%
5-Б 8,6 70,8%
5-В 9 77,3%
6-А 8,85 76,8% 8,7 74,3%
6-Б 7,88 68,7% 7,4 64,7%
6-В 9,01 79,2% 9,2 80,5%
7-А 9,2 82,1% 9,4 83,2%
7-Б 7,34 58,9% 7,4 59,3%
7-В 6,91 55,7% 7,6 59,1%
8-А 7,4 56,7% 7,49 62%
8-Б 8,69 77% 8,8 76%
8-В 7,13 58,5% 7,26 59,7%
9-А 8,3 71% 8,7 72,1%
9-Б 6,75 55,4% 6,9 57,2%
9-В 9,3 80,3% 9,1 87,2%
Усього 8,06 68,36% 8,33 70,99%
10-А 9,15 79,8% 9,3 80,9%
10-Б 7,53 62,7% 7,6 64,7%
11-А 8,47 72,1% 9,2 78,1%
11-Б 8,05 64,6 9 67,5%
Усього 8,4 69,8% 8,78 72,8%
По ліцею 8,23 69,07% 8,56 71,9%

2021-2022 навчальний рік

Рівень навчальних досягнень по класах:

 

Клас Середній бал за І семестр

2021 -2022 н.р.

СНУ

за І семестр

2021-2022 н.р.

Середній бал

 за 

2021 -2022 н.р.

СНУ

 за

2021-2022 н.р.

5-А 8,8 74,7% 9,3 80,9%
5-Б 8,1 60,7% 8,2 62,1%
5-В 8,9 75,5% 9,3 82,5%
5-Г 8,3 69,1% 8,8 74,9%
6-А 8,7 80,4% 9,2 86,5%
6-Б 7,9 62,9% 8,2 68,7%
6-В 8,4 70,4% 8,8 75,4%
6-Г 8,2 68,8% 8,6 73,5%
7-А 8,4 69,6% 8,9 75,9%
7-Б 8.2 69,8% 8,1 69,8%
7-В 7,1 54,3% 7,4 58,4%
7-Г 6,9 57,2% 7,0 58,1%
8-А 7,4 60,6% 7,9 64,8%
8-Б 5,9 42,2% 6,5 53,5%
8-В 9,3 72,4% 9,2 74,3%
9-А 8,3 70,7% 8,9 77,4%
9-Б 6,7 54,9% 7,6 62,5%
9-В 7,2 54,5% 7,7 61,3%
Усього 7,87 64,34% 8,3 70,0%
10-А 9 78,5% 9,4 84,3%
10-Б 8,1 61,0% 8,3 63,6%
10-C 7,1 56,7% 7,7 63,8%
11-А 8,9 76,2% 9,8 87,6%
11-Б 7,6 63,7% 8,7 71,6%
11-С 7,5 59,4% 8,4 78,1%
Усього 8,03 65,9 % 8,7 74,8%
По ліцею 7,95 65,12% 8,5 72,4%

2020-2021 навчальний рік

Рівень навчальних досягнень по класах:

Клас Середній бал за І семестр СНУ за І семестр Середній бал за нав. рік СНУ за нав.рік
4-А 8,5 69,0% 9,03 78,24%
4-Б 8,0 63,0% 8,10 68,50%
4-В 8,5 69,2% 9,37 80,53%
4-Г 7,7 64,6% 7,92 70,11%
Усього 8,30 67,04% 8,61 75,09%
5-А 9,6 84,0% 9,02 76,17%
5-Б 8,2 68,3% 7,59 67,47%
5-Г 8,8 75,3% 8,73 76,14%
5-В 9,0 76,6% 7,83 69,40%
6-А 9,0 76,5% 8,07 71,27%
6-Б 8,6 73,6% 8,78 76,50%
6-В 8,1 68,0% 7,64 67,88%
6-Г 7,5 62,4% 7,13 63,59%
7-А 8,3 69,8% 7,70 68,36%
7-Б 7,5 45,1% 6,85 61,11%
7-В 8,3 57,9% 7,72 68,52%
8-А 7,9 65,9% 7,69 68,28%
8-Б 6,0 48,1% 5,39 46,25%
8-В 7,6 57,6% 6,96 62,10%
8-Г 7,8 62,7% 7,64 67,88%
9-А 8,4 71,1% 8,05 71,12%
9-Б 6,6 53,3% 6,21 55,03%
9-В 8,2 68,8% 8,10 71,50%
9-С 6,8 52,2% 6,64 59,18%
Усього 8,1 65,8% 7,57 66,83%
10-А 8,5 72,4% 8,02 70,88%
10-Б 7,5 60,4% 7,04 62,81%
10-C 7,1 57,5% 5,66 49,28%
11-А 9,6 81,8% 9,18 79,26%
11-Б 7,9 66,2% 7,54 67,06%
11-В 8,2 67,7% 7,10 63,33%
Всього 8,1 67,7% 7,42 65,44%
По ліцею 8,17 66,85% 7,86 69,12%

ry

2020-2021 навчальний рік

qwe

Результати моніторингу якості освіти за 2018-2019 навчальний рік

CYE

analis

3-4 4mat 4ukr 9fiz 9mat 9u 9ukr

dpa11dpa_engl dpa_m dpa11

Результати моніторингу якості знань здобувачів освіти

з математики  у вересні 2020 року

2

3 1 (1)