| СПИСОК УЧИТЕЛІВ НА 1 ЖОВТНЯ 2020 РОКУ | ||||
| № п/п | Прізвище, ім я, по батькові | Посада | Предмет | Звання |
| 1 | Рідош Михайло Іванович | директор | фізика | ст.уч. |
| 2 | Лєсняк Наталя Анатоліївна | заст.дир. | українська мова та література | ст.уч. |
| 3 | Куликова Тетяна Олександрівна | заст.дир. | французька мова | ст.уч. |
| 4 | Капелещук Ірина Яківна | заст. дир. | матем | ст.уч. |
| 5 | Квасенко Марія Миколаївна | вчитель | російська мова, зарубіжна література | |
| 6 | Панченко Світлана Василівна | вчитель | російська мова | |
| 7 | Захарцова Ольга Євгенівна | вчитель | російська мова, зарубіжна літ-ра | |
| 8 | Підопригора Раїса Андріївна | вчитель | російська мова | уч.мет. |
| 9 | Трошина Ганна Петрівна | вчитель | українська мова та література | |
| 10 | Домінецька Вікторія Леонардівна | вчитель | українська мова та література | ст. уч. |
| 11 | Караван Зоя Володимирівна | вчитель | українська мова та література | |
| 12 | Ягодкіна Наталя Леонідівна | вчитель | українська мова та література | |
| 13 | Сенчук Інна Вікторівна | вчитель | українська мова та література | |
| 14 | Ковальова Ірина Олександрівна | вчитель | українська мова та література | |
| 15 | Умерова Наталя Миколаївна | вчитель | англійська мова | |
| 16 | Колобердина Юлія Олексіївна | вчитель | англійська мова | |
| 17 | Чечина Валентина Михайлівна | вчитель | англійська мова | ст.уч. |
| 18 | Погосова Жанна Рафіківна | вчитель | англійська мова | |
| 19 | Бражник Николета Леонтіївна | вчитель | англійська мова | |
| 20 | Барсукова Анаїда Гургеновна | вчитель | англійська мова | |
| 21 | Чуповська Аліна Сергіївна | вчитель | англійська мова | |
| 22 | Білицька Вікторія Григорівна | вчитель | матемематика | |
| 23 | Мірінська Тетяна Леонідівна | вчитель | матемематика | |
| 24 | Півторак Ріма Григорівна | вчитель | матемематика | уч.мет. |
| 25 | Граматна Наталія Миколаївна | вчитель | матемематика | |
| 26 | Рябуха Олександра Зиновіївна | вчитель | матемематика | засл.уч., уч.метод. |
| 27 | Ліфарь Сергій Володимирович | вчитель | фізика | уч.метод. |
| 28 | Кравченко Лілія Вікторівна | вчитель | фізика | уч.метод. |
| 29 | Копецька Елла Петрівна | вчитель | інформатика | ст.уч. |
| 30 | Токар Юлія Валеріївна | вчитель | інформатика | ст.уч. |
| 31 | Васютіна Наталія Олексіївна | вчитель | інформатика, економіка | |
| 32 | Джулік Марина Анатоліївна | вчитель | хімія | |
| 33 | Носова Тетяна Василівна | вчитель | хімія, біологія | |
| 34 | Журавльова Світлана Вікторівна | вчитель | біологія | |
| 35 | Бараненко Світлана Михайлівна | вчитель | історія | |
| 36 | Мормитко Павло Геннадійович | вчитель | історія | |
| 37 | Бикодер Світлана Вікторівна | вчитель | географ | |
| 38 | Савченко Ольга Вікторівна | вчитель | малювання, ОЗ, мистецтво | |
| 39 | Решетова Ганна Василівна | вчитель | обс.пр технології | |
| 40 | Гетьман Олександр Володимирович | вчитель | трудове навчання | |
| 41 | Єрмоленко Сергій Олександрович | вчитель | фізичне виховання | ст.уч. |
| 42 | Фурманова Валентина Вікторівна | вчитель | фізичне виховання | |
| 43 | Жужома Альона Ігорівна | вчитель | фізичне виховання | |
| 44 | Шевченко Олександр Миколайович | вчитель | фізичне виховання | уч.метод. |
| 45 | Радченко Лідія Іванівна | вчитель | поаткові класи | ст.уч. |
| 46 | Червінська Олена Олександрівна | вчитель | доп.шк. | |
| 47 | Шевченко Ольга Геннадіївна | вчитель | поаткові класи | |
| 48 | Суміна Людмила Іванівна | вчитель | поаткові класи | |
| 49 | Чайченко Тамара Олександрівна | вчитель | доп.шк. | |
| 50 | Нагорська Валентина Миколаївна | вчитель | поаткові класи | |
| 51 | Білоусова Анна Володимирівна | вчитель | поаткові класи | |
| 52 | Кінішенко Наталя Леонідівна | вчитель | поаткові класи | |
| 53 | Данько Наталія Олексіївна | вчитель | поаткові класи | |
| 54 | Медянік Наталья Анатоліївна | логопед, психол | доп.шк. | |
| 55 | Резнік Анна Анатоліївна | вчитель | поаткові класи | |
| 56 | Кисіль Ольга Вікторівна | вчитель | поаткові класи | |
| 57 | Гонтаренко Наталя Василівна | вчитель | поаткові класи | |
| 58 | Грін Наталя Сергіївна | вчитель | поаткові класи | ст.уч |
| 59 | Ніколенко Вікторія Іванівна | вчитель | поаткові класи | |
| 60 | Буртасенкова Наталія Ярославівна | вчитель | поаткові класи | |
| 61 | Клименко Наталья Леонідівна | вчитель | поаткові класи | |
| 62 | Гуляєва Алла Володимирівна | вчитель | поаткові класи | |
| 63 | Грюкова Ольга Олександрівна | вчитель | поаткові класи | |
| 64 | Соколова Тетяна Василівна | асист учит | асистент учителя | |
| 65 | Гребенюк Ольга Олександрівна | психолог | психолог | |
| 66 | Савіна Ірина Юріївна | вих ГПД | вихователь ГПД | |
| 67 | Ліщина Олександра Миколаївна | вих ГПД | вихователь ГПД | |
| 68 | Середенко Світлана Володимирівна | вчитель | музичне мист. | |
| 69 | Яковлєв Андрій Вікторович | вчитель | історія | |
| 70 | Голопьоров Владислав Юрійович | вчитель | фізична культура | |
| 71 | Коротецький Ігор Олександрович | вчитель | фізична культура | |
| 72 | Сірокурова Юлія Андріївна | вчитель | музичне мист. | |
| 73 | Зінченко Таміла Володимирівна | лаборант | лаборант | |
| 74 | Андрієвська Таісія Захарівна | лаборант | лаборант | |
| 75 | Жмиря Олена Василівна | бібліотекар | бібліотекар | |
Склад колективу Ліцею на 2019-2020 навчальний рік
Учителі-методисти – 7
Заслужений Учитель України – 1
“Старший учитель” – 11
Учителі вищої категорії – 30
Учителі І категорії – 26
Учителі ІІ категорії – 6
Учителі-спеціалісти – 6
