Міський етап
Предмет | Прізвище, ім ’я |
Клас | Місце |
Астрономія | Окопна Катерина | 11-А | ІІ |
Новіков Микита | 11-А | ІІІ | |
Українська мова та літ. | Кулєш Аріна | 8-А | ІІ |
Лісняк Дарина | 8-А | ІІІ | |
Караван Олександра | 10-В | ІІІ | |
Окопна Катерина | 11-А | ІІІ | |
Історія | Окопна Катерина | 11-А | ІІІ |
Білик Максим | 10 | ІІІ | |
Фізика | Окопна Катерина | 11-А | І |
Ковальов Михайло | 7-А | ІІ | |
Булдаков Ілля | 8-А | ІІ | |
Нечаєва Софія | 9-А | ІІ | |
Захаров Микита | 9-А | ІІ | |
Люлька Арсеній | 10-А | ІІ | |
Носков Михайло | 11-А | ІІ | |
Давиденко Ілля | 9-А | ІІІ | |
Животов Семен | 10-А | ІІІ | |
Новіков Микита | 11-А | ІІІ | |
Кузнецов Валерій | 11-А | ІІІ | |
Математика | Носков Михайло | 11-А | І |
Уваренко Антон | 10-А | І | |
Мічківський Ярослав | 10-А | І | |
Окопна Катерина | 11-А | ІІ | |
Люлька Арсеній | 10-А | ІІ | |
Височин Ілля | 10-А | ІІ | |
Бурлуцький Іван | 10-А | ІІ | |
Нечаєва Софія | 9-А | ІІ | |
Шершньов Кирило | 6-В | ІІ | |
Собко Вадим | 6-В | ІІ | |
Кузнецов Валерій | 11-А | ІІІ | |
Захаров Микита | 9-А | ІІІ | |
Булдаков Ілля | 8-А | ІІІ | |
Ковальов Михайло | 7-А | ІІІ | |
Біологія | Люлька Арсеній | 10-А | І |
Граматна Марія | 7-А | ІІ | |
Нечаєва Софія | 9-А | ІІ | |
Височин Ілля | 10-А | ІІІ | |
Лісняк Дарина | 8-А | ІІІ | |
Географія | Окопна Катерина | 11-А | І |
Кравченко Арина | 10-А | ІІ | |
Хорешко Єгор | 8-А | ІІІ | |
Французька мова | Шульга Аліна | 9-В | ІІ |
Сисенко-Соколова Юніта | 9-В | ІІІ | |
ІКТ | Новіков Микита | 11-А | ІІ |
Височин Ілля | 10-А | ІІ | |
Кривченко Діана | 9-А | ІІІ | |
Англійська мова | Сандуленко Маргарита | 10-А | ІІ |
Люлька Арсеній | 11-А | ІІ | |
Кравченко Арина | 10-А | ІІ | |
Бурлуцький Іван | 10-А | ІІІ | |
Кривченко Діана | 9-А | ІІІ | |
Віншу Софія | 11-А | ІІІ | |
Окопна Катерина | 11-А | ІІІ | |
Волковинська Ксенія | 11-Б | ІІІ | |
Інформатика | Бурлуцький Іван | 10-А | І |
Двугрошев Андрій | 11-Б | І | |
Новіков Микита | 11-А | ІІ | |
Технічна праця | Циман Максим | 9-Б | ІІІ |
Коваленко Тимур | 9-А | ІІІ | |
Таркановський Максим | 8-В | ІІІ |
Обласний етап
Предмет | Прізвище, ім ’я |
Клас | Місце |
Історія | Окопна Катерина | 11-А | ІІІ |
Фізика | Нечаєва Софія | 9-А | ІІІ |
Люлька Арсеній | 10-А | ІІІ | |
Животов Семен | 10-А | ІІІ | |
Окопна Катерина | 11-А | ІІ | |
Новіков Микита | 11-А | ІІІ | |
Математика | Уваренко Антон | 10-А | ІІ |
Бурлуцький Іван | 10-А | ІІІ | |
Носков Михайло | 11-А | І | |
Окопна Катерина | 11-А | ІІ | |
Географія | Кравченко Арина | 10-А | ІІІ |
Біологія | Люлька Арсеній | 10-А | ІІІ |
Астрономія | Окопна Катерина | 11-А | І |
Інформатика | Бурлуцький Іван | 10-А | ІІ |
Новіков Микита | 11-А | ІІІ |